Voilà une randonnée que je voulais refaire avec une radio car c’est d’abord une promenade traditionnelle dans la famille : si on ne fait pas le Granier pendant l’été, il y a quelque chose qui manque. Et puis, le kiff de faire une activation SOTA / POTA à près de 2000m d’altitude, j’en salivais d »avance !
L’an dernier j’étais monté avec la radio Xiegu G90 et l’antenne Radioddity HF-009 (voir l’article ici), cette fois j’ai fait plus léger avec la Elecraft KH1 et un pocket VGC VR-N76.
Références :
- SOTA : Mont Granier F/AB-371
- POTA :
Rando radio au Granier
Album photo













Les joies de l’APRS
Le pocket 2m/70cm VGC VR-N76 a le bon goût d’avoir un module GPS intégré et APRS. Ayant des iGate pas très loin, mes envois de balise automatique toutes les 5min ont donné une superbe trace visible sur le site aprs.fi :

A ceux qui se demande à quoi peu servir l’APRS, voilà une belle application pratique d’un point de vue sécurité. Ainsi avec ce simple pocket, ma position était connue toutes les 6 minutes.
Ceci était bien sûr possible car il y avait 3 iGate à portée durant toute la randonnée :
- F1PGQ à Saint-Maximin, à 10km, à côté de Pontcharra
- F5GJJ à Vourey, à 35km, à côté de Moirans
- SP6CRO à Lancin situé à 50km du Mont Granier, grosso modo vers Lyon
Copier/coller des trames APRS :
2026-07-30 09:35:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.72N\00556.07EJ265/001/A=005403Voice 145500
2026-07-30 09:40:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.72N\00555.97EJ360/001/A=005518Voice 145500
2026-07-30 09:45:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.73N\00555.97EJ308/000/A=005692Voice 145500
2026-07-30 09:50:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.81N\00555.97EJ093/000/A=005843Voice 145500
2026-07-30 09:55:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.83N\00555.94EJ276/000/A=005866Voice 145500
2026-07-30 10:00:59 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.94N\00555.86EJ025/000/A=005898Voice 145500
2026-07-30 10:06:01 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.05N\00555.80EJ338/002/A=005971Voice 145500
2026-07-30 10:16:01 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4528.05N\00555.55EJ146/001/A=006246Voice 145500
2026-07-30 10:21:01 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5GJJ-4:=4528.01N\00555.50EJ179/002/A=006226Voice 145500
2026-07-30 10:26:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.91N\00555.50EJ152/000/A=006312Voice 145500
2026-07-30 10:31:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006341Voice 145500
2026-07-30 10:34:37 CEST: F4WFI-9>APN000,F1ZYG-3*,WIDE2-1,qAR,F4VQS-3:=4527.91N\00555.50EJ152/000/A=006312Voice 145500 [Duplicate position packet]
2026-07-30 10:36:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ212/000/A=006341Voice 145500
2026-07-30 10:41:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006345Voice 145500
2026-07-30 10:46:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ320/000/A=006341Voice 145500
2026-07-30 10:51:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006341Voice 145500
2026-07-30 10:56:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006341Voice 145500
2026-07-30 11:01:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006348Voice 145500
2026-07-30 11:06:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006351Voice 145500
2026-07-30 11:11:22 CEST: F4WFI-9>APN000,F4KNE-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006348Voice 145500
2026-07-30 11:16:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ360/000/A=006351Voice 145500
2026-07-30 11:21:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ198/000/A=006348Voice 145500
2026-07-30 11:26:19 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.88N\00555.50EJ301/000/A=006351Voice 145500
2026-07-30 11:31:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP6CRO:=4527.90N\00555.51EJ171/000/A=006322Voice 145500
2026-07-30 11:36:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5GJJ-4:=4527.97N\00555.51EJ345/000/A=006286Voice 145500
2026-07-30 11:41:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.05N\00555.58EJ232/000/A=006233Voice 145500
2026-07-30 11:46:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.05N\00555.64EJ133/000/A=006174Voice 145500
2026-07-30 11:51:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.04N\00555.83EJ166/000/A=005997Voice 145500
2026-07-30 12:01:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.76N\00555.94EJ162/001/A=005810Voice 145500
2026-07-30 12:06:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.73N\00555.98EJ122/000/A=005705Voice 145500
2026-07-30 12:21:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.84N\00556.13EJ260/001/A=005252Voice 145500
2026-07-30 12:26:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.90N\00556.11EJ298/000/A=005118Voice 145500
2026-07-30 12:31:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.94N\00556.08EJ360/000/A=005058Voice 145500
2026-07-30 12:36:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.93N\00556.11EJ124/000/A=004944Voice 145500
2026-07-30 12:41:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.94N\00556.18EJ074/000/A=004744Voice 145500
2026-07-30 12:46:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.95N\00556.23EJ206/000/A=004635Voice 145500
2026-07-30 12:51:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.99N\00556.33EJ026/001/A=004409Voice 145500
2026-07-30 13:01:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.07N\00556.39EJ274/002/A=004038Voice 145500
2026-07-30 13:06:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.12N\00556.40EJ254/000/A=003986Voice 145500
2026-07-30 13:11:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.19N\00556.49EJ133/001/A=003740Voice 145500
2026-07-30 13:21:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.25N\00556.68EJ001/000/A=003356Voice 145500
2026-07-30 13:26:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.36N\00556.69EJ333/001/A=003169Voice 145500
2026-07-30 13:31:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.33N\00556.85EJ172/000/A=002995Voice 145500
2026-07-30 13:36:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.17N\00556.97EJ114/000/A=002910Voice 145500
2026-07-30 13:41:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.24N\00557.00EJ164/002/A=002864Voice 145500
2026-07-30 13:46:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.12N\00557.09EJ124/002/A=002887Voice 145500
2026-07-30 14:01:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.17N\00557.51EJ360/000/A=002398Voice 145500
2026-07-30 14:06:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4528.24N\00557.54EJ292/000/A=002191Voice 145500
2026-07-30 14:21:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.99N\00558.04EJ181/002/A=001876Voice 145500
2026-07-30 14:26:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.97N\00558.23EJ079/002/A=001755Voice 145500
2026-07-30 14:31:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.94N\00558.36EJ360/000/A=001788Voice 145500
2026-07-30 15:06:57 CEST: F4WFI-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F1PGQ-1:=4527.91N\00558.89EJ008/000/A=001171Voice 145500
Bilan activation
Forcément à cette altitude, dès que je me suis spotté en SOTA et en POTA via l’applicatin Ham2K, c’était pile-up sur pile-up, comme on l’entend dans la vidéo !
En 19min, j’avais fait en HF le quota des 10 QSO pour valider le POTA, le quota du SOTA de 4 QSO était atteint en 4min.
En fait la principale difficulté était de choper une ou deux lettres du début des indicatifs pour compléter les QSO au fur et à mesure.

A noté que j’ai aussi fait 4 QSO sur 2m et 70cm avec des OM du coin :
- F5PBQ (page QRZ) en VHF à Saint-Jean d’Arvey à 13km
- F5PBQ en UHF
- F8TMQ (page QRZ) à Pact à 74km
- F8BCU (page QRZ) à Valence à 94km
Jean-Yves F8TMQ est d’ailleurs l’OM qui avait fait la première activation SOTA du Granier le 9 août 2008. C’était donc assez marrant de faire un QSO avec lui depuis ce sommet.
Sans grande surprise, les 5W du KH1 ont fait merveille et ont permis de couvrir toute l’Europe sans problème. Le Reverse Beacon Network donnait environ 1000km de distance moyenne et un SNR moyen de 11dB.

Les reports des OM étaient très souvent 559 ou au dessus.

Côté radio, j’avais aussi amené avec moi le ThinkNode M3 avec MeshCore en mode Companion. Une fois arrivé au sommet, le M3 voyait 6 répéteurs. Même si je trouve la technologie prometteuse, à part faire coucou dans le canal Public, j’ai du mal à m’attacher à ce gadget.

Après une bonne heure de pause et de radio au sommet du Granier, il a bien fallut se résoudre à redescendre de ce coin de paradis et attaquer la longue descente jusque dans la vallée.
Encore, une fois, je le redis, quel plaisir immense que de faire de la radio lors d’une rando comme ça. Comme j’étais seul, je n’ai retardé personne à faire l’activation SOTA / POTA.
Mais même si j’avais été en groupe, j’aurai pu plier la partie radio en moins de 30min sans problème.
En tout cas, si vous avez l’occasion de faire du SOTA, n’hésitez pas une seconde. C’est une activité très gratifiante qui rajoute au plaisir de la randonnée, le plaisir de la radio. Bien sûr, c’est important de bien préparer votre rando et la partie radio mais cela ne demande pas un matos incroyable non plus.
Ainsi j’aurai très bien pu boucler l’activation SOTA uniquement avec le pocket VGC VR-N76. Vous n’êtes pas obligé de vous mettre à la CW (même si je vous recommande chaudement de le faire !!!), l’an dernier je n’avais fait que de la phonie.
En espérant refaire un autre SOTA dans pas trop longtemps…
73,
Pierre.










Laisser un commentaire